教师姓名 单位 职称 学历 课程名称 | |||||||
学生所在院系 专业 班级 时间 地点 | |||||||
项目 | 评价指标 | 评价 | A | B | C | D | E |
得分 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
教学态度 | 1.教学准备充分,教案、讲稿充实,上课精力充沛 5分 | | | | | | |
2.关心爱护学生,严格要求,责任心强 5分 | | | | | | ||
3.在言行、举止、仪表、作风上为学生做出表率 5分 | | | | | | ||
4.寓思想教育于教学过程中 5分 | | | | | | ||
教学内容 | 5.基本观点正确,基本理论教授科学、准确 5分 | | | | | | |
6.内容充实,概念和思想清楚,逻辑性强 5分 | | | | | | ||
7.符合大纲要求,深度、难度适宜 5分 | | | | | | ||
8.吸收该学科最新研究成果 5分 | | | | | | ||
9.联系实际,例证贴切,便于理解和运用 5分 | | | | | | ||
10.对讲授内容和相关领域十分熟悉,讲解熟练 5分 | | | | | | ||
11.讲课重点和要点突出,讲授内容深入浅出 5分 | | | | | | ||
教学方法 | 12.讲解扼要清楚,语言生动,使用普通话授课 5分 | | | | | | |
13.运用启发式教学,激发学生求知欲 5分 | | | | | | ||
14.板书简明,清楚,规范 5分 | | | | | | ||
15.善于运用各种现代化教学手段 5分 | | | | | | ||
16.恰当开展师生、学生之间的多项交流 5分 | | | | | | ||
17.按时上、下课,有效地利用上课时间 5分 | | | | | | ||
教学效果 | 18.学生听课注意力集中,情绪饱满,课堂气氛好 5分 | | | | | | |
19.学生能够较好地掌握课堂上的基本理论和知识 5分 | | | | | | ||
20.学生分析和解决问题的能力得到培养 5分 | | | | | | ||
加分 | 21.教学有改革创新 5分 (包括教学内容、方法等方面的更新或使用双语教学) | | | | | | |
评价及建议 | 得 分 | | |||||
等第(好≥90,90﹥较好≥80,80﹥中≥70,70﹥及格≥60,不及格﹤60) | | ||||||
听课教师: |
徐州师范大学教务处