月份 | 周次 | 星期 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
(2018)二月 | 一 | 26 | 27 | 28 |
|
|
|
|
三月 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
二 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
三 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
四 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
五 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
四月 |
|
|
|
|
|
| 1 | |
六 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
七 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
八 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
九 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
十 | 30 |
|
|
|
|
|
| |
五月 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
十一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
十二 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
十三 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
十四 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| |
六月 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | |
十五 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
十六 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
十七 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
十八 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
七月 |
|
|
|
|
|
| 1 | |
十九 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
二十 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
说明:
一、报 到: 教职工2018年2月24日,学生2018年2月25日。
二、上 课: 2018年2月26日。
三、节假日:国际劳动妇女节,3月8日妇女放假半天(不停课);
清明节,4月5日放假1天;
国际劳动节,5月1日放假1天;
青年节,5月4日青年放假半天(不停课) ;
端午节,6月18日放假1天;
暑假自2018年7月14日至8月31日。